KATALOG ODMIAN ZBÓŻ OZIMYCH 2026 W OFERCIE
PH-U DABEST DARIUSZ STEPHAN
Rozszerzona charakterystyka odmian – wersja handlowa
Dokument opracowano na podstawie przekazanej listy ofertowej. Opisy są celowo praktyczne: obejmują wymagania stanowiskowe, wodne, zimotrwałość, ochronę i najważniejsze zalecenia agrotechniczne. Parametry liczbowe (np. dokładna ocena mrozoodporności czy odporności na konkretną chorobę) powinny być podawane wyłącznie na podstawie aktualnych tabel COBORU lub materiałów hodowcy.
COBORU publikuje dla 2026 r. aktualne listy odmian zalecanych oraz wyniki doświadczeń porejestrowych i rozpoznawczych, dlatego przed drukiem materiału handlowego warto wykonać ostatnią kontrolę parametrów liczbowych dla każdej odmiany.
1. Zestawienie oferty
Dostawca / hodowla | Gatunek | Typ / grupa | Odmiana | Uwagi |
Saatbau | Jęczmień ozimy | 2-rzędowy | Lentia |
|
Saatbau | Jęczmień ozimy | 2-rzędowy | Suez |
|
Saatbau | Jęczmień ozimy | 6-rzędowy | Adalina |
|
Saatbau | Pszenżyto ozime | tradycyjne / długosłome | Claudius |
|
Saatbau | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Triagent |
|
Saatbau | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Tribonus |
|
Saatbau | Pszenica ozima | A | Novatus |
|
Saatbau | Pszenica ozima | A | Balitus |
|
Saatbau | Pszenica ozima | A | Saratus |
|
Saatbau | Pszenica ozima | E | Apexus | oścista |
Saatbau | Pszenica ozima | B | Voltage |
|
Rolimpex-Agronas | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | Jakubus |
|
Rolimpex-Agronas | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | KWS Kosmos |
|
Rolimpex-Agronas | Jęczmień ozimy | 2-rzędowy | Bianca | IGP |
Rolimpex-Agronas | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Belcanto |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Comodoro |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Tadeus |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Tributo |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Orinoko |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Rotondo |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Arkadia |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Julius |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Euforia |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Alegoria |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Pallas |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Sova |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Patras |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Foxx | oścista |
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | A | Wilejka | oścista |
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | B | Revolver |
|
Rolimpex-Agronas | Pszenica ozima | B | Bestia |
|
Rolimpex-Agronas | Żyto populacyjne | populacyjne | Bojko |
|
Rolimpex-Agronas | Żyto populacyjne | populacyjne | Dańkowskie Kalcyt |
|
Rolimpex-Agronas | Żyto populacyjne | populacyjne | Rubin |
|
Rolimpex-Agronas | Żyto populacyjne | populacyjne | Avanti |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | 2-rzędowy | SU Laubella |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | 2-rzędowy | Return |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | Jakubus |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | Cremona |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | KWS Tolanis |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | KWS Kosmos |
|
FNGranum | Jęczmień ozimy | wielorzędowy | Winnie |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Fanfaro |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Orinoko |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Tadeus |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Tributo |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | krótkosłome | Rotondo |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Avokado |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Belcanto |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Comodoro |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Meloman |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Polo |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Tiesto |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Tinos |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | Trismart |
|
FNGranum | Pszenżyto ozime | tradycyjne | SU Atletus |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Alegoria |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Emocja |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Euforia |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Fuzja |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Pallas |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Patras |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Persona |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A | Wilejka | oścista |
FNGranum | Pszenica ozima | A | Foxx | oścista |
FNGranum | Pszenica ozima | B | Atlantyda |
|
FNGranum | Pszenica ozima | B | Bestia |
|
FNGranum | Pszenica ozima | B | Elektra |
|
FNGranum | Pszenica ozima | B | SU Banatus |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A/B | Belissa |
|
FNGranum | Pszenica ozima | A/B | Symetria |
|
FNGranum | Pszenica ozima | E | Ponticus | korekta nazwy z „Pontiform” |
FNGranum | Żyto populacyjne | populacyjne | Antonińskie |
|
FNGranum | Żyto populacyjne | populacyjne | Dańkowskie Diament |
|
FNGranum | Żyto populacyjne | populacyjne | Horyzo |
|
FNGranum | Żyto populacyjne | populacyjne | Piastowskie |
|
FNGranum | Żyto populacyjne | populacyjne | Dańkowskie Granat |
|
FNGranum | Żyto populacyjne | populacyjne | Dańkowskie Kalcyt |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | Gulden F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | Astranos F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | KWS Dolaro F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | KWS Igor F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | KWS Gilmor F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | KWS Serafino F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | KWS Fidalgor F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | KWS Allocator F1 |
|
FNGranum | Żyto hybrydowe | półkarłowa | KWS Erebor F1 |
|
Saatbau | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | SU Forsetti F1 |
|
Saatbau | Żyto hybrydowe | mieszańcowe | SU Futturi F1 |
|
Tomasz WieczorekKatalog zbóż siewnych ozimych 2026
Przemęt, Leszno, Śmigiel, Czacz, Włoszakowice, Osieczna, Gostyń, Krobia, Stare Bojanowo 602 733 721
Dawid Wieczorek
Grodzisk Wlkp., Rakoniewice, Wielichowo, Opalenica, Stęszew, Mosina, Kościan, Czempiń, Śrem, Środa Wlkp., Jerka, Krzywiń, Książ Wlkp., Dolsk, Gostyń 721 720 179
Tomasz Wajs
Kaszczor, Wijewo, Sława, Wschowa, Kopanica, Kargowa, Sulechów, Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp. 668 145 495
Rejon Wolsztyn 668 145 494